Details
The Minion DHF has become the benchmark for riders wanting maximum control in loose and muddy conditions.
- Directional ramped center knobs provide low rolling resistance
- Minion signature channel cut side knobs provide excellent cornering traction
- Intended use: loose, loose over hard, medium, wet
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784025742 | TB96800000 | MAX60900377L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 26 x 2.35 | 4717784026121 | TB73305100 | MAX51367869O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.30 | 4717784026732 | TB85925100 | MAX59448165O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 29 x 2.30 | 4717784026145 | TB96785000 | MAX51281363O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030852 | TB85975000 | MAX61653743L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030869 | TB85975100 | MAX6835753L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030876 | TB85975200 | MAX67376600L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030883 | TB85975300 | MAX66266313L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 27.5 x 2.80 | 4717784031873 | TB96908100 | MAX52269626O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.80 | 4717784031880 | TB96908000 | MAX591277O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 27.5 x 2.60 | 4717784032788 | TB91146200 | MAX52506309O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.60 | 4717784032795 | TB91146300 | MAX59319668O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784025933 | TB96800300 | MAX67517604L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 24 x 2.40 | 4717784033181 | TB00017600 | MAX58203165O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 2.30 | 4717784026176 | TB96785100 | MAX58328452O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784034218 | TB00112100 | MAX36598557K |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 27.5 x 2.60 | 4717784034140 | TB00093700 | MAX59380123O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 27.5 x 2.80 | 4717784034157 | TB00093800 | MAX59438664O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034201 | TB00112000 | MAX35810472K |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DH, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784032979 | TB96800700 | MAX65756420L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 2.60 | 4717784034034 | TB00032600 | MAX58295882O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 29 x 2.60 | 4717784034188 | TB00096400 | MAX58692904O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034409 | TB00132600 | MAX65316171L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 24 x 2.40 | 4717784034355 | TB00139500 | MAX51807798O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034454 | TB00144000 | MAX66310422L |
| Folding / 60 TPI / Black / Clincher / Dual / 24 x 2.40 | 4717784034614 | TB00153100 | MAX48677623L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual,EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784038476 | TB00219900 | MAX68516541L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784038490 | TB00220100 | MAX67496120L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C MaxxTerra, DD, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784033266 | TB96800600 | MAX66227084L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.60 | 4717784038483 | TB00220000 | MAX67780499L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 3.0 | 4717784032061 | TB96834000 | MAX57567020O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual Compound, EXO / 27.5 x 2.30 | 4717784029191 | TB85925400 | MAX60874731O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 26 x 2.50 | 4717784032900 | TB74284100 | MAX60965467L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Grip, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784041322 | TB00447300 | TIR39562567T |
