Details
• Aluminum
• CNC-finished
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 28.6mm | 072774517220 | 51722 | SEA31283334C |
| Black / 31.8mm | 072774517206 | 51720 | 2100000289103 |
| Black / 34.9mm | 072774517183 | 51718 | 2100000296088 |
| Silver / 28.6mm | 072774517237 | 51723 | SEA31230771C |
| Silver / 31.8mm | 072774517213 | 51721 | SEA31619177C |
| Silver / 34.9mm | 072774517190 | 51719 | SEA31459755C |
